Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville | JEC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 90.4 |
2 | Magnus | MAG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 80.9 |
3 | Cascavel | CAS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 71.4 |
4 | Assoeva | ASS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | 71.4 |
5 | ACBF | ACBF | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 66.6 |
6 | Jaraguá | JAR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 57.1 |
7 | Marechal | MCL | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 57.1 |
8 | Corinthians | COR | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 57.1 |
9 | São José | SJF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | 52.3 |
10 | Foz Cataratas | FOZ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 47.6 |
11 | Santo André Intelli | STA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 47.6 |
12 | Atlântico | ATL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 47.6 |
13 | Marreco | MAR | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 42.8 |
14 | Praia Clube | PRA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 42.8 |
15 | Minas | MTC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 38.0 |
16 | Umuarama | UMU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 28.5 |
17 | Blumenau | BLU | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 28.5 |
18 | Joaçaba | JOA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 22 | -14 | 23.8 |
19 | Campo Mourão | MOU | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 23.8 |
20 | Pato | PAT | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 23.8 |
21 | Taubaté | TAU | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | -13 | 19.0 |
22 | Tubarão | TUB | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 9.52 |
Jogos
Competições