Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinhalense | PIN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 25 | 23 | 83.3 |
2 | AAPF Palmitos | AAPF | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 53 | 23 | 30 | 70 |
3 | Rio do Sul Futsal | RSF | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 38 | 14 | 63.3 |
4 | Chapecoense Futsal | CHA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 | 63.3 |
5 | Maravilha Futsal | MAR | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 43 | 0 | 56.6 |
6 | ADAF Saudades | ADAF | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 44 | 43 | 1 | 53.3 |
7 | AD Cunha Porã | ACP | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 41 | 4 | 46.6 |
8 | AFC Catanduvas | AFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 35 | 4 | 43.3 |
9 | Xaxiense | XAX | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 45 | -16 | 23.3 |
10 | ADX Xanxerê | ADX | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | 56 | -26 | 13.3 |
11 | AGN Capinzal | AGN | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 50 | 28 | 3.33 |
Jogos
Competições