Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Miguel Futsal | SMO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 18 | 22 | 83.3 |
2 | ADM Modelo | ADM | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 48 | 31 | 17 | 62.5 |
3 | Nova Itaberaba Futsal | ITA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 36 | -9 | 33.3 |
4 | Luzerna Futsal | LUZ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 40 | -9 | 29.1 |
5 | Independente | IND | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 | 42 | -19 | 20.8 |
Jogos
Competições