Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seara Futsal | SER | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 66.6 |
2 | Coradi Futsal | COR | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 62.5 |
3 | Estrela EC | EST | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 50 |
4 | AC Coração do Contestado | ACC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 27.7 |
5 | Xaxiense | XAX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Jogos
Competições