Tabela
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brusque | BRU | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 72.7 |
2 | Hercílio Luz | HER | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 63.6 |
3 | Camboriú | CAM | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 63.6 |
4 | Concórdia | CAC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 60.6 |
5 | Chapecoense | CHA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 48.4 |
6 | Marcílio Dias | MAR | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 45.4 |
7 | Figueirense | FIG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 45.4 |
8 | Avaí | AVA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | -1 | 36.3 |
9 | Joinville | JEC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33.3 |
10 | Barra | BAR | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 | 30.3 |
11 | Próspera | PRO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 30.3 |
12 | Juventus | JUV | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 21.2 |
Jogos
Competições